Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Bretzels |
---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 630 kj |
Énergie (kcal) | 374 kcal | -3 % |
Énergie | 1 565 kj (374 kcal) |
-3 % |
Matières grasses / Lipides | 3,9 g | -20 % |
dont Acides gras saturés | 0,5 g | -46 % |
Glucides | 68,1 g | -5 % |
dont Sucres | 1,5 g | -31 % |
Fibres alimentaires | 7,1 g | +87 % |
Protéines | 13 g | +18 % |
Sel | 2,8 g | -11 % |
Sodium | 1,12 g | -11 % |
Score nutritionnel - France | 9 | -28 % |
Nutri-Score | C | C |
Ingrédient : Farine d'épeautre T110*, sel marin*, huile de palme non hydrogénée**, malt liquide d'orge*, levure, hydroxyde de sodium.
*Issus de l'Agriculture biologique
**L'huile de palme Bio utilisée par Moulin des Moines est garantie : sans pesticides, sans engrais chimiques, sans modifications génétiques, sans effet de rancissement, sans acides gras transcancérigènes, sans hydrogénation et sans déforestation.
Origine: HORS UE